Liverpool

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
3. Andrew Robertson (GK) 3 286 7 0 0 0
22. Joe Gomez (GK) 0 0 0 0 0 0
Jarell Quansah (GK) 0 0 0 0 0 0
8. Trent Alexander-Arnold (GK) 4 144 1 0 0 0
4. Virgil van Dijk (GK) 6 591 7 0 2 0
24. Ibrahima Konaté (GK) 0 0 0 0 0 0
10. Dominik Szoboszlai (GK) 3 299 5 0 1 0
Curtis Jones (GK) 0 0 0 0 0 0
26. Ryan Gravenberch (GK) 0 0 0 0 0 0
Ben Doak (GK) 0 0 0 0 0 0
11. Cody Gakpo (GK) 6 562 7 0 0 0
21. Diogo Jota (GK) 3 117 1 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016