Barcelona

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
22. Marc-André ter Stegen (GK) 0 0 0 0 0 0
5. Jules Koundé (GK) 6 614 3 0 0 0
20. João Cancelo (GK) 4 353 3 0 1 0
Pau Cubarsí (GK) 0 0 0 0 0 0
6. Andreas Christensen (GK) 4 370 4 0 0 0
21. İlkay Gündoğan (GK) 5 403 2 0 0 0
Frenkie de Jong (GK) 0 0 0 0 0 0
20. Pedri (GK) 4 194 1 0 0 0
25. Fermín López (GK) 1 33 0 0 0 0
11. João Félix (GK) 2 114 2 0 0 0
11. Ferran Torres (GK) 5 190 1 0 1 0
19. Lamine Yamal (GK) 7 523 3 0 1 0
9. Robert Lewandowski (GK) 2 133 3 0 1 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016