Manchester United

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
13. Dean Henderson (GK) 0 0 0 0 0 0
1. David de Gea (GK) 0 0 0 0 0 0
3. Luke Shaw 6 617 1 0 0 0
6. Harry Maguire 5 552 1 0 3 0
3. Victor Lindelöf 4 426 0 0 0 0
20. Daniel James 4 321 0 0 0 0
20. Donny van de Beek 0 0 0 0 0 0
4. Scott McTominay 3 286 0 0 0 0
6. Paul Pogba 4 407 1 0 0 0
11. Bruno Fernandes 4 226 0 0 0 0
11. Marcus Rashford 5 110 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016