Manchester City

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
4. Nathan Aké 2 63 0 0 0 0
17. Oleksandr Zinchenko 5 517 1 0 0 0
2. Kyle Walker 6 632 0 0 0 0
5. John Stones 7 726 0 0 0 0
12. Eric García 3 254 0 0 0 0
24. Aymeric Laporte 6 676 1 0 1 0
4. Rúben Dias 4 395 0 0 1 0
20. João Cancelo 2 120 0 0 1 0
7. Kevin De Bruyne 4 290 1 0 0 0
20. Phil Foden 3 172 0 0 1 0
11. Ferran Torres 6 385 2 0 0 0
16. Rodri 5 253 0 0 1 0
21. İlkay Gündoğan 3 233 0 0 1 0
10. Bernardo Silva 4 248 0 0 0 0
10. Raheem Sterling 7 682 3 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016