Chelsea

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
13. Emerson Palmieri 4 307 0 0 0 0
6. Andreas Christensen 6 549 1 0 0 0
21. Ben Chilwell 0 0 0 0 0 0
24. Reece James 1 93 0 0 0 0
2. César Azpilicueta 4 422 1 0 0 0
15. Kurt Zouma 0 0 0 0 0 0
2. Antonio Rüdiger 4 391 0 0 0 0
8. Jorginho 7 756 0 0 1 0
8. Mateo Kovačić 4 351 0 0 1 0
19. Mason Mount 5 478 0 0 0 0
23. Billy Gilmour 1 77 0 0 0 0
13. N'Golo Kanté 4 430 0 0 0 0
9. Olivier Giroud 2 57 0 0 0 0
7. Kai Havertz 4 313 2 0 1 0
11. Timo Werner 3 124 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016