Bayern Munich

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Manuel Neuer (GK) 4 391 14 5 0 0
8. David Alaba 4 420 0 0 1 0
2. Benjamin Pavard 3 329 0 0 2 0
21. Lucas Hernandez 2 147 0 0 1 0
15. Niklas Süle 1 24 0 0 0 0
12. Corentin Tolisso 3 100 0 0 0 0
20. Kingsley Coman 2 99 0 0 1 0
6. Joshua Kimmich 4 391 0 0 1 0
10. Serge Gnabry 4 257 0 0 0 0
14. Jamal Musiala 2 19 0 0 0 0
18. Leon Goretzka 3 158 1 0 0 0
19. Leroy Sané 4 140 0 0 1 0
9. Robert Lewandowski 3 292 3 0 1 0
25. Thomas Müller 4 318 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016