| 
	
  | 
| ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. | 
| 1. Hugo Lloris (GK) | 4 | 430 | 12 | 8 | 1 | 0 | 
| 2. Benjamin Pavard | 3 | 329 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3. Presnel Kimpembe | 4 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4. Raphaël Varane | 4 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5. Clément Lenglet | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. Paul Pogba | 4 | 407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. Antoine Griezmann | 4 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 8. Thomas Lemar | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. Olivier Giroud | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. Kylian Mbappé | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. Ousmane Dembélé | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. Corentin Tolisso | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13. N'Golo Kanté | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. Adrien Rabiot | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15. Kurt Zouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. Steve Mandanda (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. Moussa Sissoko | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. Lucas Digne | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. Karim Benzema | 4 | 363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 20. Kingsley Coman | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 21. Lucas Hernandez | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22. Wissam Ben Yedder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23. Mike Maignan (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24. Léo Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25. Jules Koundé | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26. Marcus Thuram | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Napomena:
    kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.