Skijaški skokovi
22. februar 2010.

Timovi

1. Austrija 1107.9
Volfgang Lojcl 138.0/138.5
Andreas Kefler 132.0/142.0
Tomas Morgenštern 135.5/135.0
Gregor Šlirencauer 140.5/146.5
2. Nemačka 1035.8
Mihael Nojmajer 137.0/136.5
Andreas Vank 128.5/139.0
Martin Šmit 128.0/122.0
Mihael Urman 135.0/140.0
3. Norveška 1030.3
Anders Bardal 128.0/127.0
Tom Hilde 127.5/139.0
Johan Remen Evensen 131.5/129.5
Anders Jakobsen 138.0/140.5
4. Finska 1014.6
Mati Hautameki 133.5/130.0
Jane Haponen 128.5/139.0
Kale Keituri 123.0/132.0
Hari Oli 134.0/134.5
5. Japan 1007.7
Daiki Ito 129.5/133.5
Taku Takeuši 125.5/129.5
Šohei Tošimoto 128.0/132.0
Norijaki Kasai 133.5/140.0
6. Poljska 996.7
Stefan Hula 129.0/127.5
Lukaš Rutkovski 123.0/127.5
Kamil Štoh 126.5/134.5
Adam Mališ 136.5/139.5
7. Češka 981.8
Antonin Hajek 129.0/135.0
Roman Kudelka 131.0/135.5
Lukas Hlava 125.0/126.0
Jakub Janda 128.0/129.0
8. Slovenija 958.8
Primož Pikl 124.0/119.5
Mitja Meznar 126.5/131.0
Peter Prevc 132.0/127.5
Robert Kranjec 129.0/139.0


20. februar 2010.

Pojedinačno, velika skakaonica

1. Simon Aman (Švajcarska) ...... 283,6 (144, 138)
2. Adam Mališ (Poljska) ...... 269,4 (137, 133.5)
3. Gregor Šlirencauer (Austrija) ...... 262,2 (130.5, 136)
4. Andreas Kofler (Austrija) ...... 261,2 (131.5, 134)
5. Tomas Morgenštern (Austrija) ...... 246,7 (129.5, 129.5)
6. Mihael Nojmajer (Nemačka) ...... 245,5 (130, 130)
7. Antonin Hajek (Češka) ...... 240,6 (128, 129)
8. Noriaki Kasai (Japan) ...... 239,2 (121.5, 135)
9. Robert Kranjec (Slovenija) ...... 233,7 (118.5, 135.5)
10. Volfgang Lejcl (Austrija) ...... 230,3 (129.5, 121.5)
11. Tom Hilde (Norveška) ...... 227,9 (124, 126.5)
12. Anders Jakobsen (Norveška) ...... 226,4 (128, 122.5)
13. Emanuel Šedal (Francuska) ...... 225,5 (118.5, 131.5)
14. Kamil Štoh (Poljska) ...... 224,1 (126, 123.5)
15. Johan Remen Evensen (Norveška) ...... 223,6 (123.5, 126)
16. Peter Prevc (Slovenija) ...... 222,3 (124.5, 124)
17. Jakub Janda (Češka) ...... 221,4 (126.5, 121.5)
18. Hari Oli (Finska) ...... 217,8 (117, 129)
19. Stefan Hula (Poljska) ...... 217,2 (117, 129)
20. Daiki Ito (Japan) ...... 216,9 (117, 128.5)


13. februar 2010.

Pojedinačno, NH

1. Simon Aman (Švajcarska) 276.5 (105.0/108.0)
2. Adam Mališ (Poljska) 269.5 (103.5/105.0)
3. Gregor Šlirencauer (Austrija) 268.0 (101.5/106.5)
4. Jane Ahonen (Finska) 263.0 (102.0/104.0)
5. Mihael Urman (Nemačka) 262.5 (103.5/102.0)
6. Robert Kranjec (Slovenija) 259.5 (102.0/102.5)
7. Peter Prevc (Slovenija) 259.0 (100.0/104.5)
8. Tomas Morgenštern (Austrija) 258.5 (10.0/101.5)
9. Anders Jakobsen (Norveška) 257.0 (99.5/104.0)
10. Martin Šmit (Nemačka) 256.0 (99.5/103.5)
11. Volfgang Lojcl (Austrija) 255.0 (100.0/102.5)
12. Roman Kudelka (Češka) 252.0 (101.5/100.5)
12. Tom Hilde (Norveška) 252.0 (100.0/101.5)
14. Jakub Janda (Češka) 250.5 (101.0/99.5)
15. Daiki Ito (Japan) 249.5 (100.5/124.5)
16. Mihael Nojmajer (Nemačka) 247.0 (101.0/99.5)
17. Norijaki Kasai (Japan) 244.5 (99.0/100.5)
18. Anders Bardal (Norveška) 242.5 (98.0/100.0)
19. Jane Haponen (Finska) 241.5 (97.5/100.0)
19. Andreas Kefler (Austrija) 241.5 (98.0/98.5)
21. Antonin Hajek (Češka) 239.5 (98.5/98.0)
22. Kale Keituri (Finska) 238.0 (97.0/99.5)
23. Bjorn Ejnar Romoren (Norveška) 235.0 (98.5/96.0)
24. Emanuel Šedal (Francuska) 234.5 (99.0/96.5)
24. Primož Pikl (Slovenija) 234.5 (97.5/97.5)
26. Denis Kornilov (Rusija) 232.5 (98.0/96.5)
27. Kamil Štoh (Poljska) 232.0 (98.5/95.5)
28. Vinsen Dekome Sevoj (Francuska) 230.0 (96.0/97.0)
29. Nikolaj Karpenko (Kazahstan) 229.0 (96.0/97.0)
29. Sebastijan Koloredo (Italija) 229.0 (96.0/96.5)

Prva runda
31. Štefan Hula (Poljska) 112.5 (96.0)
31. Paskal Bodmer (Nemačka) 112.5 (95.5)
33. Pavel Kareljin (Rusija) 111.5 (95.0)
34. Taku Takeuši (Japan) 110.5 (94.5)
35. Andreas Kitel (Švajcarska) 110.0 (94.0)
36. Krištof Mijetus (Poljska) 109.0 (94.0)
37. Šošei Tošimoto (Japan) 108.5 (93.5)
38. Jernej Damjan (Slovenija) 108.0 (93.5)
38. Lukaš Hlava (Češka) 108.0 (94.0)
40. Hjun-Ki Kim (Koreja) 107.0 (93.0)
41. Nik Aleksander (SAD) 106.5 (93.5)
41. Piter Freneti (SAD) 106.5 (93.0)
43. Andrea Morasi (Italija) 106.0 (92.5)
44. Aleks Koroljev (Kazahstan) 105.0 (93.0)
45. Vitalij Šumbarets (Ukrajina) 104.5 (92.0)
46. Dimitrij Ipatov (Rusija) 102.5 (91.0)
47. David Lacaroni (Francuska) 101.0 (90.5)
48. Heung-Čul Čoi (Koreja) 95.0 (87.5)
49. Anders Džonson (SAD) 92.5 (86.5)
50. Volodimir Boščuk (Ukrajina) 91.5 (87.5)
51. Hari Oli (Finska) DSQ (97.5)


12. februar 2010.

Skijaški skokovi (NH) - kvalifikacije

1. Mihael Urman (Nemačka) 138.5 (106.0) Q
2. Jakub Janda (Češka) 135.5 (105.0) Q
3. Mihael Nojmajer (Nemačka) 135.0 (105.5) Q
4. Antonin Hajek (Češka) 134.5 (105.0) Q
4. Daiki Ito (Japan) 134.5 (104.5) Q
6. Norijaki Kasai (Japan) 133.5 (105.5) Q
6. Hari Oli (Finska) 133.5 (105.0) Q
8. Jane Haponen (Finska) 133.0 (104.5) Q
9. Martin Šmit (Nemačka) 132.5 (103.5) Q
10. Tom Hilde (Norveška) 132.0 (103.5) Q
11. Kale Keituri (Finska) 130.0 (130.0) Q
12. Kamil Štoh (Poljska) 127.5 (103.0) Q
13. Peter Prevc (Slovenija) 127.0 (101.5) Q
13. Emanuel Šedal (Francuska) 127.0 (102.0) Q
15. Krištof Mietus (Poljska) 126.5 (101.5) Q
15. Jermej Damjan (Slovenija) 126.5 (102.5) Q
17. Stefan Hula (Poljska) 125.5 (101.5) Q
18. Vinsen Dekombe Sevoj (Francuska) 123.5 (100.5) Q
18. Roman Kudelka (Češka) 123.5 (100.0) Q
18. Paskal Bodmer (Nemačka) 123.5 (100.5) Q
21. Anders Bardal (Norveška) 122.5 (99.5) Q
22. Hjun-Ki Kim (Koreja) 121.5 (99.0) Q
23. Volodimir Boščuk (Ukrajina) 120.5 (99.0) Q
23. Andreas Kitel (Švajcarska) 120.5 (99.0) Q
25. David Lacaroni (Francuska) 117.5 (97.5) Q
26. Denis Kornilov (Rusija) 117.0 (97.5) Q
27. Primož Pikl (Slovenija) 116.5 (97.5) Q
27. Pavel Kareljin (Rusija) 116.5 (97.5) Q
29. Aleksej Koroljev (Kazahstan) 116.0 (97.0) Q
30. Piter Freneti (SAD) 116.0 (97.0) Q
31. Nikolaj Karpenko (Kazahstan) 114.5 (97.0) Q
32. Andrea Morasi (Italija) 114.0 (96.5) Q
33. Dimitrij Ipatov (Rusija) 113.5 (96.0) Q
33. Taku Takeuši (Japan) 113.5 (96.0) Q
35. Nikolas Aleksander (SAD) 113.0 (96.0) Q
35. Sebastijan Koloredo (Italija) 113.0 (96.0)
37. Vitalij Šumbarets (Ukrajina) 112.0 (95.5) Q
37. Lukš Hlava (Češka) 112.0 (95.5) Q
39. Šošei Tošimmoto (Japan) 111.0 (95.0) Q
40. Anders Džonson (SAD) 108.5 (93.5) Q
40. Heung-Čui Čoi (Koreja) 105.5 (93.5) Q
42. Tomaš Zmoraj (Češka) 107.5 (94.0) DNQ
43. Jong-Jik Čoi (Koreja) 107.0 (93.5) DNQ
44. Mekenzi Bojd-Klovs (Kanada) 105.0 (92.5) DNQ
45. Ilija Roslijakov (Rusija) 104.5 (92.0) DNQ
46. Trevor Moris 103.5 (92.0) DNQ
47. Stefan Rid (Kanada) 103.0 (91.5) DNQ
48. Oleksandr Lazarovič (Ukrajina) 100.0 (90.5) DNQ
49. Erik Mičel (Kanada) 98.5 (89.0) DNQ
50. Aleksandr Mabo (Francuska) 97.5 (89.0) DNQ
---
Robert Kranjec (Slovenija) (102.0) PQ
--- Bjorn Ejnar Romoren (Norveška) (97.5) PQ
---
Jane Ahonen (Finska) (102.0) PQ
---
Adam Mališ (Poljska) (105.5) PQ
--- Volfgang Lojcl (Austrija) (103.5) PQ
---
Andreas Kefler (Austrija) (105.0) PQ
---
Tomas Morgenštern (Austrija) (105.5) PQ
---
Gregor Šlirencauer (Austrija) (107.0) PQ
---
Simon Aman (Švajcarska) (103.0) PQ
---
Roberto Delesega (Italija) DSQ
---
Anders Jakobsen (Norveška) DNS PQ


četvrtak 14. novembar 2024.
Discipline
Skijaški skokovi

Sportovi

Medalje

  Država Zlatne medalje Srebrne medalje Bronzane medalje Ukupno
1. Kanada Kanada 14 7 5 26
2. Nemačka Nemačka 10 13 7 30
3. Sjedinjene Američke Države Sjedinjene Američke Države 9 15 13 37
4. Norveška Norveška 9 8 6 23
5. Južna Koreja Južna Koreja 6 6 2 14