| RASPORED TAKMIČENJA | ||||||||||||||||||||
| FEBRUAR 2010 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Dan takmičenja | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| S | Č | P | S | N | P | U | S | Č | P | S | N | P | U | S | Č | P | S | N | ||
| SPORT | Finala | |||||||||||||||||||
| Ceremonija otvaranja | ||||||||||||||||||||
| Ceremonija zatvaranja | ||||||||||||||||||||
| Alpsko skijanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| Bijatlon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Bob | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Skijaško trčanje | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| Karling | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Umetničko klizanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Akrobatsko skijanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Hokej na ledu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Sankanje | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Nordijska kombinacija | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Klizanje - kratka staza | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| Skeleton | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Skijaški skokovi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Snoubord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Brzo klizanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| Finala | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 | |||
pretraži po celom b92.net