| Patty Schnyder (SUI) 10 | 3 | 2 | 0 | Ana Ivanovic | |||
| Ana Ivanovic (SRB) 2 | 6 | 6 | 2 |
| Patty Schnyder (SUI) 10 | Ana Ivanovic (SRB) 2 | |
| Prvi servis | 41 od 63 = 66% | 38 od 55 = 70% |
| Asovi | 0 | 1 |
| Duple greške | 2 | 3 |
| Neiznuđene greške | 31 | 19 |
| Procenat poena na prvi servis | 22 od 41 = 54% | 29 od 38 = 77% |
| Procenat poena na drugi servis | 9 od 22 = 41% | 10 od 17 = 59% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 31 | 39 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 16 od 55 = 30% | 32 od 63 = 51% |
| Korišćenje brejk šansi | 1 od 5 = 20% | 4 od 13 = 31% |
| Izlasci na mrežu | 6 od 12 = 50% | 6 od 12 = 50% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 47 | 71 |
| Najbrži servis | 186 Km/h | 182 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 160 Km/h | 162 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 130 Km/h | 139 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
