| Ekaterina Bychkova (RUS) | 3 | 4 | 0 | Patty Schnyder | |||
| Patty Schnyder (SUI) 10 | 6 | 6 | 2 |
| Ekaterina Bychkova (RUS) | Patty Schnyder (SUI) 10 | |
| Prvi servis | 30 od 63 = 48% | 32 od 55 = 59% |
| Asovi | 4 | 1 |
| Duple greške | 2 | 3 |
| Neiznuđene greške | 27 | 25 |
| Procenat poena na prvi servis | 21 od 30 = 70% | 24 od 32 = 75% |
| Procenat poena na drugi servis | 14 od 33 = 43% | 14 od 23 = 61% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 8 | 8 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 17 od 52 = 33% | 28 od 61 = 46% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 3 = 67% | 4 od 11 = 37% |
| Izlasci na mrežu | 4 od 8 = 50% | 5 od 9 = 56% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 52 | 66 |
| Najbrži servis | 195 Km/h | 180 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 178 Km/h | 157 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 137 Km/h | 132 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
