| Petra Kvitova (CZE) | 3 | 6 | 1 | 1 | Kaia Kanepi | ||
| Kaia Kanepi (EST) | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Petra Kvitova (CZE) | Kaia Kanepi (EST) | |
| Prvi servis | 49 od 70 = 70% | 49 od 72 = 69% |
| Asovi | 8 | 3 |
| Duple greške | 5 | 6 |
| Neiznuđene greške | 25 | 20 |
| Procenat poena na prvi servis | 35 od 49 = 72% | 38 od 49 = 78% |
| Procenat poena na drugi servis | 8 od 21 = 39% | 13 od 23 = 57% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 43 | 51 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 19 od 72 = 27% | 23 od 70 = 33% |
| Korišćenje brejk šansi | 1 od 2 = 50% | 3 od 7 = 43% |
| Izlasci na mrežu | 8 od 8 = 100% | 6 od 7 = 86% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 64 | 78 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
