| Kaia Kanepi (EST) | 6 | 7 (7) | 2 | Kaia Kanepi | |||
| Anna Chakvetadze (RUS) 6 | 4 | 6 (2) | 0 |
| Kaia Kanepi (EST) | Anna Chakvetadze (RUS) 6 | |
| Prvi servis | 41 od 80 = 52% | 44 od 74 = 60% |
| Asovi | 2 | 1 |
| Duple greške | 2 | 8 |
| Neiznuđene greške | 29 | 38 |
| Procenat poena na prvi servis | 27 od 41 = 66% | 29 od 44 = 66% |
| Procenat poena na drugi servis | 20 od 39 = 52% | 12 od 30 = 40% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 5 | 5 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 33 od 74 = 45% | 33 od 80 = 42% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 9 = 45% | 3 od 11 = 28% |
| Izlasci na mrežu | 7 od 10 = 70% | 4 od 6 = 67% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 80 | 74 |
| Najbrži servis | 188 Km/h | 181 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 176 Km/h | 166 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 148 Km/h | 141 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
