| Ai Sugiyama (JPN) 31 | 0 | 5 | 0 | Olga Govortsova | |||
| Olga Govortsova (BLR) | 6 | 7 | 2 |
| Ai Sugiyama (JPN) 31 | Olga Govortsova (BLR) | |
| Prvi servis | 41 od 64 = 65% | 32 od 56 = 58% |
| Asovi | 0 | 0 |
| Duple greške | 4 | 0 |
| Neiznuđene greške | 19 | 19 |
| Procenat poena na prvi servis | 21 od 41 = 52% | 23 od 32 = 72% |
| Procenat poena na drugi servis | 8 od 23 = 35% | 12 od 24 = 50% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 5 | 6 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 21 od 56 = 38% | 35 od 64 = 55% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 4 = 50% | 6 od 16 = 38% |
| Izlasci na mrežu | 9 od 17 = 53% | 7 od 9 = 78% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 50 | 70 |
| Najbrži servis | 167 Km/h | 165 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 158 Km/h | 158 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 135 Km/h | 132 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
