| Ai Sugiyama (JPN) 31 | 6 | 2 | 6 | 2 | Ai Sugiyama | ||
| Alla Kudryavtseva (RUS) | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Ai Sugiyama (JPN) 31 | Alla Kudryavtseva (RUS) | |
| Prvi servis | 66 od 95 = 70% | 49 od 80 = 62% |
| Asovi | 1 | 0 |
| Duple greške | 4 | 3 |
| Neiznuđene greške | 41 | 56 |
| Procenat poena na prvi servis | 40 od 66 = 61% | 22 od 49 = 45% |
| Procenat poena na drugi servis | 8 od 29 = 28% | 15 od 31 = 49% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 6 | 5 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 43 od 77 = 56% | 47 od 91 = 52% |
| Korišćenje brejk šansi | 7 od 13 = 54% | 5 od 18 = 28% |
| Izlasci na mrežu | 17 od 20 = 85% | 5 od 6 = 84% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 91 | 84 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
