| Sophie Ferguson (AUS) | 2 | 6 | 7 | 2 | Sophie Ferguson | ||
| Anda Perianu (ROU) | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Sophie Ferguson (AUS) | Anda Perianu (ROU) | |
| Prvi servis | 66 od 91 = 73% | 84 od 106 = 80% |
| Asovi | 0 | 0 |
| Duple greške | 7 | 6 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 37 od 66 = 57% | 43 od 84 = 52% |
| Procenat poena na drugi servis | 9 od 25 = 36% | 8 od 22 = 37% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 55 od 106 = 52% | 45 od 91 = 50% |
| Korišćenje brejk šansi | 8 od 14 = 58% | 7 od 13 = 54% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 101 | 96 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
