| Sophie Ferguson (AUS) | 3 | 7 | 5 | 1 | Carla Suarez navarro | ||
| Carla Suarez navarro (ESP) 13 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| Sophie Ferguson (AUS) | Carla Suarez navarro (ESP) 13 | |
| Prvi servis | 77 od 112 = 69% | 78 od 95 = 83% |
| Asovi | 0 | 3 |
| Duple greške | 5 | 0 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 40 od 77 = 52% | 41 od 78 = 53% |
| Procenat poena na drugi servis | 15 od 35 = 43% | 10 od 17 = 59% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 44 od 95 = 47% | 57 od 112 = 51% |
| Korišćenje brejk šansi | 7 od 8 = 88% | 8 od 17 = 48% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 99 | 108 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
