Više o - Urugvaj - Rusija 2018 -
Selektor: Óscar Tabárez

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Fernando Muslera (GK) 5 450 1 13 0 0
2. José Giménez 5 450 1 0 0 0
3. Diego Godín 4 360 0 0 0 0
4. Guillermo Varela 3 270 0 0 0 0
5. Carlos Andrés Sánchez 4 213 0 2 0 0
6. Rodrigo Bentancur 5 396 0 0 1 0
7. Cristian Rodríguez 5 223 0 0 0 0
8. Nahitan Nández 4 220 0 1 0 0
9. Luis Suárez 5 450 2 1 0 0
10. Giorgian De Arrascaeta 3 174 0 0 1 0
11. Cristhian Stuani 2 18 0 0 0 0
12. Martín Campaña (GK) 1 80 0 0 0 0
13. Gastón Silva 1 90 0 0 0 0
14. Lucas Torreira 5 304 0 0 0 0
15. Matías Vecino 5 336 0 0 0 0
16. Maxi Pereira 0 0 0 0 0 0
17. Diego Laxalt 3 211 0 0 0 0
18. Maxi Gómez 2 2 0 0 0 0
19. Sebastián Coates 1 90 0 0 0 0
20. Jonathan Urretaviscaya 0 0 0 0 0 0
21. Edinson Cavani 5 433 3 0 1 0
22. Martín Cáceres 4 360 0 0 0 0
23. Martín Silva (GK) 0 0 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.