|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Howard | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Carlos Bocanegra | - | 68 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Michael Bradley | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| 6 | Steve Cherundolo | - | 18 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 8 | Clint Dempsey | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | - | 6 |
| 9 | Herculez Gomez | 91- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Landon Donovan | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Jonathan Bornstein | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Ricardo Clark | -31 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 15 | Jay DeMerit | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 17 | Jozy Altidore | -91 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 |
| 19 | Maurice Edu | 31- | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| 20 | Robbie Findley | -46 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 22 | Benny Feilhaber | 46- | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 |
|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hans Sarpei | -73 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Asamoah Gyan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | John Pantsil | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 5 | John Mensah | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| 6 | Anthony Annan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Samuel Inkoom | -113 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
| 8 | Jonathan Mensah | - | 61 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 10 | Stephen Appiah | 78- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Sulley Muntari | 113- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Andre Ayew | - | 92 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| 19 | Lee Addy | 73- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kwadwo Asamoah | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Richard Kingson | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 23 | Kevin Prince Boateng | -78 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 1 |
| VESTI |
| Grupa D | ||||||||
|
1.
|
5:1 | 6 | ||||||
|
2.
|
2:2 | 4 | ||||||
|
3.
|
3:6 | 4 | ||||||
|
4.
|
2:3 | 3 | ||||||
Šakira Isabel Mebarak Ripol, kolumbijska pevačica i tvorac zvanične pesme Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010.
...
Dalje
Kojo Kvadvo Asamoa je mlada fudbalska nada Gane. Rođen 9. septembra 1988. jedan je od najmlađih igrača koji su
...
Dalje
Evo jedne situacije. Izvodi se slobodan udarac u blizini linije šesnaesterca, strelac silovito zahvata loptu ...
Dalje