|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myong Guk Ri | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 2 | Jong Hyok Cha | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Jun Il Ri | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Nam Choul Pak | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 |
| 5 | Kwang Chon Ri | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 |
| 8 | Yun Nam Ji | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Tae Se Jong | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Yong Jo Hong | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 4 |
| 11 | In Guk Mun | -67 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | Kum Chol Choe | 67- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 13 | Chol Jin Pak | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Yong Hak An | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boubacar Barry | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Arthur Boka | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Kolo Toure | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | Didier Zokora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 7 | Seydou Doumbia | 79- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Salomon Kalou | 64- | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 |
| 9 | Ismael Tiote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 10 | Gervinho | -64 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
| 11 | Didier Drogba | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Romaric | -79 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Aruna Dindane | 64- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 18 | Kader Keita | -64 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Yaya Toure | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Emmanuel Eboue | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| VESTI |
| Grupa D | ||||||||
|
1.
|
5:1 | 6 | ||||||
|
2.
|
2:2 | 4 | ||||||
|
3.
|
3:6 | 4 | ||||||
|
4.
|
2:3 | 3 | ||||||
Šakira Isabel Mebarak Ripol, kolumbijska pevačica i tvorac zvanične pesme Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010.
...
Dalje
Kojo Kvadvo Asamoa je mlada fudbalska nada Gane. Rođen 9. septembra 1988. jedan je od najmlađih igrača koji su
...
Dalje
Evo jedne situacije. Izvodi se slobodan udarac u blizini linije šesnaesterca, strelac silovito zahvata loptu ...
Dalje