|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yong Hyung Cho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nam Il Kim | 74- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ji Sung Park | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | Jung Woo Kim | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 10 | Chu Young Park | -87 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - |
| 11 | Seung Yeoul Lee | 87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Young Pyo Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | Jae Sung Kim | 91- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jung Soo Lee | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | Sung Yueng Ki | -74 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 17 | Chung Yong Lee | -91 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Sung Ryong Jung | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 19 | Ki Hun Yeom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Doo Ri Cha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giourkas Seitaridis | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Christos Patsatzoglou | 46- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Alexandros Tziolis | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | Georgios Samaras | -59 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| 8 | Avraam Papadopoulos | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Angelos Charisteas | -61 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 |
| 10 | Giorgos Karagounis | -46 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 11 | Loukas Vyntra | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Alexandros Tzorvas | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 14 | Dimitrios Salpingidis | 59- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Vasileios Torosidis | - | 56 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| 17 | Theofanis Gekas | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 20 | Pantelis Kapetanos | 61- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 21 | Konstantinos Katsouranis | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| VESTI |
| Grupa D | ||||||||
|
1.
|
5:1 | 6 | ||||||
|
2.
|
2:2 | 4 | ||||||
|
3.
|
3:6 | 4 | ||||||
|
4.
|
2:3 | 3 | ||||||
Šakira Isabel Mebarak Ripol, kolumbijska pevačica i tvorac zvanične pesme Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010.
...
Dalje
Kojo Kvadvo Asamoa je mlada fudbalska nada Gane. Rođen 9. septembra 1988. jedan je od najmlađih igrača koji su
...
Dalje
Evo jedne situacije. Izvodi se slobodan udarac u blizini linije šesnaesterca, strelac silovito zahvata loptu ...
Dalje