|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | Bacary Sagna | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Éric Abidal | - | 78 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
| 5 | William Gallas | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 7 | Franck Ribéry | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 10 | Sidney Govou | -69 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 11 | André-Pierre Gignac | 46- | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 13 | Patrice Evra | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| 14 | Jérémy Toulalan | - | 46 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| 15 | Florent Malouda | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Abou Diaby | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 |
| 20 | Mathieu Valbuena | 69- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 21 | Nicolas Anelka | -46 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Perez | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 2 | Francisco Rodriguez | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Carlos Salcido | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Rafael Marquez | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Ricardo Osorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 6 | Gerardo Torrado | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 7 | Pablo Barrera | 31- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 9 | Guillermo Franco | -62 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
| 10 | Cuauhtemoc Blanco | 62- | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Carlos Vela | -31 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | Javier Hernandez | 55- | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 |
| 15 | Hector Moreno | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 16 | Efrain Juarez | -55 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 17 | Giovani Dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 |
| VESTI |
| Grupa D | ||||||||
|
1.
|
5:1 | 6 | ||||||
|
2.
|
2:2 | 4 | ||||||
|
3.
|
3:6 | 4 | ||||||
|
4.
|
2:3 | 3 | ||||||
Šakira Isabel Mebarak Ripol, kolumbijska pevačica i tvorac zvanične pesme Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010.
...
Dalje
Kojo Kvadvo Asamoa je mlada fudbalska nada Gane. Rođen 9. septembra 1988. jedan je od najmlađih igrača koji su
...
Dalje
Evo jedne situacije. Izvodi se slobodan udarac u blizini linije šesnaesterca, strelac silovito zahvata loptu ...
Dalje