|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sørensen | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 2 | Christian Poulsen | - | 48 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Daniel Agger | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Lars Jacobsen | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Jon Dahl Tomasson | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - |
| 10 | Martin Jørgensen | -34 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 11 | Nicklas Bendtner | - | 66 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 3 |
| 12 | Thomas Kahlenberg | -63 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 13 | Per Krøldrup | -56 | 29 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 14 | Jakob Poulsen | 34- | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| 15 | Simon Busk Poulsen | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| 18 | Søren Larsen | 56- | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| 19 | Dennis Rommedahl | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
| 21 | Christian Eriksen | 63- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yuki Abe | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Yuichi Komano | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Marcus Tulio Tanaka | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 5 | Yuto Nagatomo | - | 26 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | Yasuhito Endo | -91 | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Daisuke Matsui | -74 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Shinji Okazaki | 74- | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| 15 | Yasuyuki Konno | 88- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Yoshito Okubo | -88 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Makoto Hasebe | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 |
| 18 | Keisuke Honda | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 20 | Junichi Inamoto | 91- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Eiji Kawashima | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 |
| 22 | Yuji Nakazawa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| VESTI |
| Grupa D | ||||||||
|
1.
|
5:1 | 6 | ||||||
|
2.
|
2:2 | 4 | ||||||
|
3.
|
3:6 | 4 | ||||||
|
4.
|
2:3 | 3 | ||||||
Šakira Isabel Mebarak Ripol, kolumbijska pevačica i tvorac zvanične pesme Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010.
...
Dalje
Kojo Kvadvo Asamoa je mlada fudbalska nada Gane. Rođen 9. septembra 1988. jedan je od najmlađih igrača koji su
...
Dalje
Evo jedne situacije. Izvodi se slobodan udarac u blizini linije šesnaesterca, strelac silovito zahvata loptu ...
Dalje