|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Demichelis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Nicolas Burdisso | 23- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Mario Bolatti | 82- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gabriel Heinze | - | 74 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 7 | Angel Di Maria | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Gonzalo Higuain | -82 | - | - | 3 | - | 1 | - | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Lionel Messi | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Carlos Tevez | -75 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Walter Samuel | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Javier Mascherano | - | 55 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
| 16 | Sergio Aguero | 75- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 17 | Jonas Gutierrez | - | 54 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 20 | Maxi Rodriguez | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 22 | Sergio Romero | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|
|
vrh strane |
| br | ime | izm | žk | ck | g | as | gp | od | šut | šg | fn | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beom Seok Oh | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - |
| 4 | Yong Hyung Cho | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 5 | Nam Il Kim | 46- | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Ji Sung Park | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Jung Woo Kim | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 10 | Chu Young Park | -81 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Young Pyo Lee | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 |
| 14 | Jung Soo Lee | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
| 16 | Sung Yueng Ki | -46 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| 17 | Chung Yong Lee | - | 34 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Sung Ryong Jung | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 19 | Ki Hun Yeom | - | 10 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 20 | Dong Gook Lee | 81- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VESTI |
| Grupa D | ||||||||
|
1.
|
5:1 | 6 | ||||||
|
2.
|
2:2 | 4 | ||||||
|
3.
|
3:6 | 4 | ||||||
|
4.
|
2:3 | 3 | ||||||
Šakira Isabel Mebarak Ripol, kolumbijska pevačica i tvorac zvanične pesme Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010.
...
Dalje
Kojo Kvadvo Asamoa je mlada fudbalska nada Gane. Rođen 9. septembra 1988. jedan je od najmlađih igrača koji su
...
Dalje
Evo jedne situacije. Izvodi se slobodan udarac u blizini linije šesnaesterca, strelac silovito zahvata loptu ...
Dalje