| Joao Souza (BRA) | 6 | 6 | 2 | Joao Souza | |||
| Rainer Eitzinger (AUT) | 3 | 3 | 0 |
| Joao Souza (BRA) | Rainer Eitzinger (AUT) | |
| Prvi servis | 41 od 66 = 63% | 44 od 55 = 80% |
| Asovi | 3 | 0 |
| Duple greške | 2 | 1 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 33 od 41 = 81% | 25 od 44 = 57% |
| Procenat poena na drugi servis | 12 od 25 = 48% | 6 od 11 = 55% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 24 od 55 = 44% | 21 od 66 = 32% |
| Korišćenje brejk šansi | 3 od 3 = 100% | 0 od 4 = 0% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 69 | 52 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
