| Ivan Sergeyev (UKR) | 2 | 2 | 0 | Augustin Gensse | |||
| Augustin Gensse (FRA) | 6 | 6 | 2 |
| Ivan Sergeyev (UKR) | Augustin Gensse (FRA) | |
| Prvi servis | 28 od 48 = 59% | 30 od 41 = 74% |
| Asovi | 3 | 5 |
| Duple greške | 2 | 0 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 14 od 28 = 50% | 22 od 30 = 74% |
| Procenat poena na drugi servis | 5 od 20 = 25% | 7 od 11 = 64% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 12 od 41 = 30% | 29 od 48 = 61% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 4 = 50% | 6 od 11 = 55% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 31 | 58 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
