| Frederic Niemeyer (CAN) | 4 | 2 | 0 | Paolo Lorenzi | |||
| Paolo Lorenzi (ITA) | 6 | 6 | 2 |
| Frederic Niemeyer (CAN) | Paolo Lorenzi (ITA) | |
| Prvi servis | 42 od 70 = 60% | 34 od 50 = 68% |
| Asovi | 1 | 3 |
| Duple greške | 3 | 0 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 28 od 42 = 67% | 26 od 34 = 77% |
| Procenat poena na drugi servis | 11 od 28 = 40% | 11 od 16 = 69% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 13 od 50 = 26% | 31 od 70 = 45% |
| Korišćenje brejk šansi | 0 od 0 = 0% | 3 od 11 = 28% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 52 | 68 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
