| Edouard Roger-Vasselin (FRA) / Stephanie Foretz (FRA) W | 1 | 6 | 0 (7) | 1 | Mattek / Ullyett | ||
| Bethanie Mattek (USA) / Kevin Ullyett (ZIM) | 6 | 4 | 1 (10) | 2 |
|
Edouard Roger-Vasselin (FRA) Stephanie Foretz (FRA) W |
Bethanie Mattek (USA) Kevin Ullyett (ZIM) |
|
| Prvi servis | 39 od 57 = 69% | 36 od 61 = 60% |
| Asovi | 2 | 0 |
| Duple greške | 1 | 4 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 20 od 39 = 52% | 24 od 36 = 67% |
| Procenat poena na drugi servis | 7 od 18 = 39% | 11 od 25 = 44% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 26 od 61 = 43% | 30 od 57 = 53% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 9 = 45% | 6 od 10 = 60% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 53 | 65 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
