| Stephanie Foretz (FRA) / Olga Savchuk (UKR) | 4 | 1 | 0 | Safina / Szavay | |||
| Dinara Safina (RUS) / Agnes Szavay (HUN) 9 | 6 | 6 | 2 |
|
Stephanie Foretz (FRA) Olga Savchuk (UKR) |
Dinara Safina (RUS) Agnes Szavay (HUN) 9 |
|
| Prvi servis | 31 od 48 = 65% | 33 od 49 = 68% |
| Asovi | 0 | 2 |
| Duple greške | 4 | 7 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 17 od 31 = 55% | 26 od 33 = 79% |
| Procenat poena na drugi servis | 5 od 17 = 30% | 5 od 16 = 32% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 18 od 49 = 37% | 26 od 48 = 55% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 2 = 100% | 5 od 7 = 72% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 40 | 57 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
