| Svetlana Kuznetsova (RUS) 4 | 6 | 6 | 2 | Svetlana Kuznetsova | |||
| Vania King (USA) | 4 | 2 | 0 |
| Svetlana Kuznetsova (RUS) 4 | Vania King (USA) | |
| Prvi servis | 30 od 52 = 58% | 60 od 83 = 73% |
| Asovi | 4 | 1 |
| Duple greške | 2 | 0 |
| Neiznuđene greške | 20 | 6 |
| Procenat poena na prvi servis | 23 od 30 = 77% | 30 od 60 = 50% |
| Procenat poena na drugi servis | 12 od 22 = 55% | 12 od 23 = 53% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 9 | 6 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 41 od 83 = 50% | 17 od 52 = 33% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 12 = 34% | 1 od 1 = 100% |
| Izlasci na mrežu | 9 od 14 = 65% | 9 od 13 = 70% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 76 | 59 |
| Najbrži servis | 181 Km/h | 164 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 168 Km/h | 155 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 141 Km/h | 131 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
