| Tatiana Perebiynis (UKR) | 3 | 2 | 0 | Flavia Pennetta | |||
| Flavia Pennetta (ITA) 26 | 6 | 6 | 2 |
| Tatiana Perebiynis (UKR) | Flavia Pennetta (ITA) 26 | |
| Prvi servis | 30 od 53 = 57% | 32 od 55 = 59% |
| Asovi | 1 | 4 |
| Duple greške | 2 | 2 |
| Neiznuđene greške | 31 | 22 |
| Procenat poena na prvi servis | 18 od 30 = 60% | 26 od 32 = 82% |
| Procenat poena na drugi servis | 8 od 23 = 35% | 11 od 23 = 48% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 2 | 10 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 18 od 55 = 33% | 27 od 53 = 51% |
| Korišćenje brejk šansi | 1 od 3 = 34% | 4 od 6 = 67% |
| Izlasci na mrežu | 3 od 7 = 43% | 10 od 14 = 72% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 44 | 64 |
| Najbrži servis | 185 Km/h | 176 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 169 Km/h | 158 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 141 Km/h | 129 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
