| Samantha Stosur (AUS) W | 6 | 3 | 6 | 2 | Samantha Stosur | ||
| Shahar Peer (ISR) 17 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Samantha Stosur (AUS) W | Shahar Peer (ISR) 17 | |
| Prvi servis | 57 od 84 = 68% | 65 od 82 = 80% |
| Asovi | 6 | 2 |
| Duple greške | 2 | 0 |
| Neiznuđene greške | 19 | 17 |
| Procenat poena na prvi servis | 41 od 57 = 72% | 38 od 65 = 59% |
| Procenat poena na drugi servis | 14 od 27 = 52% | 9 od 17 = 53% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 9 | 5 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 35 od 82 = 43% | 29 od 84 = 35% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 11 = 37% | 1 od 3 = 34% |
| Izlasci na mrežu | 10 od 13 = 77% | 1 od 4 = 25% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 90 | 76 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
