| Agnes Szavay (HUN) 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | Agnes Szavay | ||
| Ayumi Morita (JPN) | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Agnes Szavay (HUN) 12 | Ayumi Morita (JPN) | |
| Prvi servis | 69 od 113 = 62% | 46 od 81 = 57% |
| Asovi | 1 | 0 |
| Duple greške | 11 | 4 |
| Neiznuđene greške | 49 | 50 |
| Procenat poena na prvi servis | 43 od 69 = 63% | 31 od 46 = 68% |
| Procenat poena na drugi servis | 18 od 44 = 41% | 9 od 35 = 26% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 8 | 11 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 41 od 81 = 51% | 52 od 113 = 47% |
| Korišćenje brejk šansi | 7 od 14 = 50% | 5 od 16 = 32% |
| Izlasci na mrežu | 19 od 23 = 83% | 15 od 19 = 79% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 102 | 92 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
