| Kateryna Bondarenko (UKR) | 1 | 3 | 0 | Dinara Safina | |||
| Dinara Safina (RUS) 13 | 6 | 6 | 2 |
| Kateryna Bondarenko (UKR) | Dinara Safina (RUS) 13 | |
| Prvi servis | 39 od 63 = 62% | 31 od 54 = 58% |
| Asovi | 0 | 5 |
| Duple greške | 3 | 1 |
| Neiznuđene greške | 30 | 19 |
| Procenat poena na prvi servis | 21 od 39 = 54% | 22 od 31 = 71% |
| Procenat poena na drugi servis | 8 od 24 = 34% | 13 od 23 = 57% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 3 | 9 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 19 od 53 = 36% | 34 od 60 = 57% |
| Korišćenje brejk šansi | 1 od 3 = 34% | 5 od 11 = 46% |
| Izlasci na mrežu | 3 od 7 = 43% | 4 od 7 = 58% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 48 | 69 |
| Najbrži servis | 174 Km/h | 181 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 164 Km/h | 168 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 138 Km/h | 139 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
