| Bethanie Mattek (USA) | 6 | 2 | 6 | 2 | Bethanie Mattek | ||
| Madison Brengle (USA) W | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Bethanie Mattek (USA) | Madison Brengle (USA) W | |
| Prvi servis | 72 od 90 = 80% | 41 od 79 = 52% |
| Asovi | 0 | 0 |
| Duple greške | 5 | 5 |
| Neiznuđene greške | 44 | 40 |
| Procenat poena na prvi servis | 42 od 72 = 59% | 26 od 41 = 64% |
| Procenat poena na drugi servis | 4 od 18 = 23% | 10 od 38 = 27% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 17 | 7 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 43 od 79 = 55% | 44 od 90 = 49% |
| Korišćenje brejk šansi | 7 od 9 = 78% | 7 od 16 = 44% |
| Izlasci na mrežu | 17 od 25 = 68% | 8 od 17 = 48% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 89 | 80 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
