| Jose Acasuso (ARG) | 4 | 0 | 4 | 0 | Andy Murray | ||
| Andy Murray (GBR) 10 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Jose Acasuso (ARG) | Andy Murray (GBR) 10 | |
| Prvi servis | 44 od 83 = 54% | 56 od 84 = 67% |
| Asovi | 0 | 9 |
| Duple greške | 9 | 0 |
| Neiznuđene greške | 38 | 25 |
| Procenat poena na prvi servis | 34 od 44 = 78% | 45 od 56 = 81% |
| Procenat poena na drugi servis | 12 od 39 = 31% | 15 od 28 = 54% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 5 | 24 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 24 od 84 = 29% | 37 od 83 = 45% |
| Korišćenje brejk šansi | 0 od 6 = 0% | 5 od 8 = 63% |
| Izlasci na mrežu | 11 od 18 = 62% | 16 od 26 = 62% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 70 | 97 |
| Najbrži servis | 212 Km/h | 214 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 195 Km/h | 188 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 163 Km/h | 137 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
