| Nikolay Davydenko (RUS) 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | Nikolay Davydenko | ||
| Thomas Johansson (SWE) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Nikolay Davydenko (RUS) 4 | Thomas Johansson (SWE) | |
| Prvi servis | 53 od 73 = 73% | 45 od 81 = 56% |
| Asovi | 9 | 6 |
| Duple greške | 2 | 0 |
| Neiznuđene greške | 18 | 32 |
| Procenat poena na prvi servis | 44 od 53 = 84% | 35 od 45 = 78% |
| Procenat poena na drugi servis | 12 od 20 = 60% | 13 od 36 = 37% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 12 | 13 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 33 od 81 = 41% | 17 od 71 = 24% |
| Korišćenje brejk šansi | 5 od 10 = 50% | 0 od 1 = 0% |
| Izlasci na mrežu | 4 od 7 = 58% | 12 od 16 = 75% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 89 | 65 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
