| Bethanie Mattek (USA) 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | Bethanie Mattek | ||
| Oxana Lyubtsova (UKR) | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Bethanie Mattek (USA) 7 | Oxana Lyubtsova (UKR) | |
| Prvi servis | 77 od 94 = 82% | 63 od 91 = 70% |
| Asovi | 2 | 0 |
| Duple greške | 2 | 6 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 48 od 77 = 63% | 33 od 63 = 53% |
| Procenat poena na drugi servis | 4 od 17 = 24% | 8 od 28 = 29% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 50 od 91 = 55% | 42 od 94 = 45% |
| Korišćenje brejk šansi | 8 od 12 = 67% | 6 od 12 = 50% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 102 | 83 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
