| Yanina Wickmayer (BEL) 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | Yanina Wickmayer | ||
| Emmanuelle Gagliardi (SUI) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Yanina Wickmayer (BEL) 4 | Emmanuelle Gagliardi (SUI) | |
| Prvi servis | 57 od 88 = 65% | 60 od 83 = 73% |
| Asovi | 3 | 2 |
| Duple greške | 5 | 3 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 38 od 57 = 67% | 36 od 60 = 60% |
| Procenat poena na drugi servis | 15 od 31 = 49% | 10 od 23 = 44% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 37 od 83 = 45% | 35 od 88 = 40% |
| Korišćenje brejk šansi | 5 od 12 = 42% | 3 od 7 = 43% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 90 | 81 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
