| Olga Puchkova (RUS) 11 | 6 | 6 | 2 | Olga Puchkova | |||
| Brenda Schultz-mccarthy (NED) | 2 | 1 | 0 |
| Olga Puchkova (RUS) 11 | Brenda Schultz-mccarthy (NED) | |
| Prvi servis | 36 od 57 = 64% | 30 od 50 = 60% |
| Asovi | 3 | 4 |
| Duple greške | 10 | 5 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 28 od 36 = 78% | 17 od 30 = 57% |
| Procenat poena na drugi servis | 9 od 21 = 43% | 5 od 20 = 25% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 28 od 50 = 56% | 20 od 57 = 36% |
| Korišćenje brejk šansi | 5 od 10 = 50% | 1 od 5 = 20% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 65 | 42 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
