| Caroline Maes (BEL) | 6 | 6 | 2 | Caroline Maes | |||
| Simona Matei (ROU) | 0 | 2 | 0 |
| Caroline Maes (BEL) | Simona Matei (ROU) | |
| Prvi servis | 29 od 39 = 75% | 33 od 47 = 71% |
| Asovi | 0 | 0 |
| Duple greške | 0 | 2 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 20 od 29 = 69% | 13 od 33 = 40% |
| Procenat poena na drugi servis | 7 od 10 = 70% | 6 od 14 = 43% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 28 od 47 = 60% | 12 od 39 = 31% |
| Korišćenje brejk šansi | 6 od 10 = 60% | 1 od 3 = 34% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 55 | 31 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
