| Naomi Cavaday (GBR) | 3 | 5 | 0 | Stefanie Vogele | |||
| Stefanie Vogele (SUI) | 6 | 7 | 2 |
| Naomi Cavaday (GBR) | Stefanie Vogele (SUI) | |
| Prvi servis | 43 od 63 = 69% | 48 od 62 = 78% |
| Asovi | 3 | 4 |
| Duple greške | 3 | 2 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 32 od 43 = 75% | 35 od 48 = 73% |
| Procenat poena na drugi servis | 6 od 20 = 30% | 8 od 14 = 58% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 19 od 62 = 31% | 25 od 63 = 40% |
| Korišćenje brejk šansi | 1 od 4 = 25% | 3 od 8 = 38% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 57 | 68 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
