| Chanelle Scheepers (RSA) | 6 | 6 | 2 | Chanelle Scheepers | |||
| Nika Ozegovic (CRO) | 4 | 4 | 0 |
| Chanelle Scheepers (RSA) | Nika Ozegovic (CRO) | |
| Prvi servis | 38 od 66 = 58% | 35 od 62 = 57% |
| Asovi | 2 | 2 |
| Duple greške | 7 | 2 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 29 od 38 = 77% | 23 od 35 = 66% |
| Procenat poena na drugi servis | 12 od 28 = 43% | 13 od 27 = 49% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 26 od 62 = 42% | 25 od 66 = 38% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 10 = 40% | 2 od 8 = 25% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 67 | 61 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
