| Julie Coin (FRA) | 4 | 7 | 7 | 2 | Julie Coin | ||
| Yaroslava Shvedova (RUS) 18 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Julie Coin (FRA) | Yaroslava Shvedova (RUS) 18 | |
| Prvi servis | 57 od 108 = 53% | 80 od 108 = 75% |
| Asovi | 8 | 0 |
| Duple greške | 3 | 2 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 42 od 57 = 74% | 43 od 80 = 54% |
| Procenat poena na drugi servis | 24 od 51 = 48% | 16 od 28 = 58% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 49 od 108 = 46% | 42 od 108 = 39% |
| Korišćenje brejk šansi | 6 od 12 = 50% | 5 od 11 = 46% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 115 | 101 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
