Država Zlatne medalje Srebrne medalje Bronzane medalje Ukupno
1. Kina Kina 51 21 28 100
2. Sjedinjene Američke Države Sjedinjene Američke Države 36 38 36 110
3. Rusija Rusija 23 21 28 72
4. Velika Britanija Velika Britanija 19 13 15 47
5. Nemačka Nemačka 16 10 15 41
6. Australija Australija 14 15 17 46
7. Južna Koreja Južna Koreja 13 10 8 31
8. Japan Japan 9 6 10 25
9. Italija Italija 8 10 10 28
10. Francuska Francuska 7 16 17 40
11. Ukrajina Ukrajina 7 5 15 27
12. Holandija Holandija 7 5 4 16
13. Jamajka Jamajka 6 3 2 11
14. Španija Španija 5 10 3 18
15. Kenija Kenija 5 5 4 14
16. Belorusija Belorusija 4 5 10 19
17. Rumunija Rumunija 4 1 3 8
18. Etiopija Etiopija 4 1 2 7
19. Kanada Kanada 3 9 6 18
20. Poljska Poljska 3 6 1 10
21. Mađarska Mađarska 3 5 2 10
22. Norveška Norveška 3 5 2 10
23. Brazil Brazil 3 4 8 15
24. Češka Republika Češka Republika 3 3 6
25. Slovačka Slovačka 3 2 1 6
26. Novi Zeland Novi Zeland 3 1 5 9
27. Gruzija Gruzija 3 3 6
28. Kuba Kuba 2 11 11 24
29. Kazahstan Kazahstan 2 4 7 13
30. Danska Danska 2 2 3 7
31. Mongolija Mongolija 2 2 4
32. Tajland Tajland 2 2 4
33. Severna Koreja Severna Koreja 2 1 3 6
34. Argentina Argentina 2 4 6
35. Švajcarska Švajcarska 2 4 6
36. Meksiko Meksiko 2 1 3
37. Turska Turska 1 4 3 8
38. Zimbabve Zimbabve 1 3 4
39. Azerbejdžan Azerbejdžan 1 2 4 7
40. Uzbekistan Uzbekistan 1 2 3 6
41. Slovenija Slovenija 1 2 2 5
42. Bugarska Bugarska 1 1 3 5
43. Indonezija Indonezija 1 1 3 5
44. Finska Finska 1 1 2 4
45. Letonija Letonija 1 1 1 3
46. Belgija Belgija 1 1 2
47. Dominikanska Republika Dominikanska Republika 1 1 2
48. Estonija Estonija 1 1 2
49. Portugal Portugal 1 1 2
50. Indija Indija 1 2 3
51. Iran Iran 1 1 2
52. Bahrein Bahrein 1 1
53. Kamerun Kamerun 1 1
54. Panama Panama 1 1
55. Tunis Tunis 1 1
56. Švedska Švedska 4 1 5
57. Hrvatska Hrvatska 2 3 5
58. Litvanija Litvanija 2 3 5
59. Grčka Grčka 2 2 4
60. Trinidad i Tobago Trinidad i Tobago 2 2
60. Holandski Antili Holandski Antili 1 1
61. Nigerija Nigerija 1 3 4
62. Austrija Austrija 1 2 3
63. Irska Irska 1 2 3
64. Srbija Srbija 1 2 3
65. Alžir Alžir 1 1 2
66. Bahami Bahami 1 1 2
67. Kolumbija Kolumbija 1 1 2
68. Kirgizija Kirgizija 1 1 2
69. Maroko Maroko 1 1 2
70. Tadžikistan Tadžikistan 1 1 2
71. Čile Čile 1 1
72. Ekvador Ekvador 1 1
73. Island Island 1 1
74. Malezija Malezija 1 1
75. Južnoafrička Republika Južnoafrička Republika 1 1
76. Singapur Singapur 1 1
77. Sudan Sudan 1 1
78. Vijetnam Vijetnam 1 1
79. Jermenija Jermenija 6 6
80. Tajvan Tajvan 4 4
81. Avganistan Avganistan 1 1
82. Egipat Egipat 1 1
83. Izrael Izrael 1 1
84. Moldavija Moldavija 1 1
85. Mauricijus Mauricijus 1 1
86. Togo Togo 1 1
87. Venecuela Venecuela 1 1
subota 23. novembar 2024.
Fantasy fudbal
Igra: Virtuelni selektor, kreiraj svoj košarkaški tim