Qatar 2022 -
Arsenal

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
23. Aaron Ramsdale (GK) 0 0 0 0 0 0
1. Matt Turner (GK) 4 360 4 2 0 0
21. Ben White 0 0 0 0 0 0
17. William Saliba 1 27 0 0 0 0
16. Takehiro Tomiyasu 3 186 0 0 0 0
10. Granit Xhaka 4 360 0 0 1 0
5. Thomas Partey 3 270 0 0 0 0
17. Bukayo Saka 4 291 3 0 0 0
18. Gabriel Jesus 3 92 0 0 0 0
26. Gabriel Martinelli 3 111 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022