Selektor: Óscar Tabárez

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Fernando Muslera (GK) 4 360 5 10 1 0
2. Diego Lugano 1 90 0 0 1 0
3. Diego Godín 4 360 1 0 1 0
4. Jorge Fucile 1 12 0 0 0 0
5. Walter Gargano 1 59 0 0 1 0
6. Álvaro Pereira 3 204 0 0 0 0
7. Cristian Rodríguez 4 332 0 0 0 0
8. Abel Hernández 2 39 0 0 0 0
9. Luis Suárez 2 177 2 0 0 0
10. Diego Forlán 2 111 0 0 0 0
11. Christian Stuani 4 180 0 0 0 0
12. Rodrigo Muñoz (GK) 0 0 0 0 0 0
13. José María Giménez 3 270 0 0 1 0
14. Nicolás Lodeiro 3 142 0 0 0 0
15. Diego Pérez 0 0 0 0 0 0
16. Maximiliano Pereira 3 224 0 0 0 1
17. Egidio Arévalo 4 360 0 0 1 0
18. Gastón Ramírez 2 51 0 1 0 0
19. Sebastián Coates 1 3 0 0 0 0
20. Álvaro Rafael González 4 265 0 0 0 0
21. Edinson Cavani 4 360 1 1 0 0
22. Martín Cáceres 4 360 0 0 1 0
23. Martín Silva (GK) 0 0 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.