Chelsea |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
22. César Azpilicueta | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Gary Cahill | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. André Schürrle | 6 | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10. Eden Hazard | 5 | 367 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8. Frank Lampard | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. John Obi Mikel | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. Oscar | 7 | 638 | 2 | 2 | 1 | 0 |
16. Ramires | 7 | 249 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19. Willian Borges da Silva | 5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Fernando Torres | 3 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. Samuel Eto'o | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014 |