|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Manuel Neuer (GK) | 7 | 690 | 4 | 25 | 0 | 0 |
2. Kevin Großkreutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Benedikt Höwedes | 7 | 690 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5. Mats Hummels | 6 | 507 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. Sami Khedira | 5 | 375 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7. Bastian Schweinsteiger | 6 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. Mesut Özil | 7 | 651 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. André Schürrle | 6 | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10. Lukas Podolski | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Miroslav Klose | 5 | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. Ron-Robert Zieler (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Thomas Müller | 7 | 681 | 5 | 3 | 0 | 0 |
14. Julian Draxler | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Erik Durm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Philipp Lahm | 7 | 690 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17. Per Mertesacker | 6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Toni Kroos | 7 | 689 | 2 | 4 | 0 | 0 |
19. Mario Götze | 6 | 259 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. Jérôme Boateng | 7 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Shkodran Mustafi | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Roman Weidenfeller (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Christoph Kramer | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.