|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Luis López Fernández (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Osman Chávez | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Maynor Figueroa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Juan Pablo Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Víctor Bernárdez | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. Juan Carlos García | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Emilio Izaguirre | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Wilson Palacios | 2 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. Jerry Palacios | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. Mario Martínez | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Jerry Bengtson | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. Edder Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Carlo Costly | 3 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. Óscar Boniek García | 3 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. Roger Espinoza | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Rony Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Andy Najar | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Noel Valladares (GK) | 3 | 270 | 8 | 11 | 0 | 0 |
19. Luis Garrido | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. Jorge Claros | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Brayan Beckeles | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Donis Escober (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Marvin Chávez | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.